Rutsigiro rweMcmaster Gas Spring Lift

Tsananguro pfupi:

Kusarudza Simba Rakakodzera
Chitubu chako chegesi chinofanira kunge chine simba rakakwana rekusimudza chinhu chako nekuchibata chakavhurika, asi kwete simba rakawandisa zvekuti haugone kuchidzosera panzvimbo yacho yekutanga. Kuti uone huwandu hwakakodzera hwesimba, uchafanira kuziva huremu hwechinhu chauri kufambisa. Imwe nzira yekuita izvi ndeyekushandisa force kana tension gauge.
Kana usingakwanise kuyera chinhu chako, shandisa chati iri kuruboshwe kuti ikubatsire kuona huremu hwacho kuitira kuti ugone kufungidzira simba raunoda.
Kusarudza Hurefu Hwakareba Uye Hwakadzvanywa
Kuti uone hurefu hwakareba hwakakodzera kushandiswa kwako, vhura chivharo chako chakafara sezvaunoda uye yera daro riri pakati penzvimbo mbiri dzekuisa. Kana uchida kureba kwakamanikidzwa, vhara chivharo chako (kana kuti chidzikise kusvika paunoda) uye yera daro riri pakati penzvimbo mbiri dzekuisa.


Ruzivo rweChigadzirwa

ZVINHU ZVEDU

CHITIFIKETI

KUSHANDANA NEVATENGI

Matagi eChigadzirwa

Kudhonza Zvitubu zveGasi

Dhonza Gasi Rakapfava

Zvinozivikanwawo sezvitubu zvegasi zvinobatidza simba uye zvinobata simba, izvi zvinoshanda zvakasiyana nezvimwe zvitubu zvegasi. Kufanana nekuvhara gonhi rechidzitiro, zvinoshandiswa kubatsira mukuvhara mavharo, mahood, nemagonhi. Zvitubu zvegasi zvine chigadziko chebhora uye chigadziko chebhora pamativi ese ekuisa. Zviputi zvemabhora zvinotenderera chero divi pachigadziko chebhora kuti zvitsivire kusarongeka.

Tsvimbo   Mupfuri weBhora    
Yakawedzerwa Lg. Yakadzvinyirirwa Kurohwa Mabhasikoro Epamusoro Muviri Dia. Saizi yeshinda Inobviswa Thread Yekupedzisira Lg. shinda Zvinhu Tembiricha Simba rekumanikidza, lbs.
Lg. Lg. paMiniti Dia. Zvigadziro zvemagumo Saizi Lg. Range, °F
Muviri weSimbi neTsvimbo
5/16"-18 Saizi yeshinda yebhora
10.04" 8.07" 1.97" 15 1.1" 0.39" M10 Ehe M10 1.4" 0.61" Simbi Yakafukidzwa neZinc -22° kusvika 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T101
12.01" 9.06" 2.95" 10 1.1" 0.39" M10 Ehe M10 1.4" 0.61" Simbi Yakafukidzwa neZinc -22° kusvika 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T102
13.98" 10.04" 3.94" 8 1.1" 0.39" M10 Ehe M10 1.4" 0.61" Simbi Yakafukidzwa neZinc -22° kusvika 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T103
15.94" 11.02" 4.92" 6 1.1" 0.39" M10 Ehe M10 1.4" 0.61" Simbi Yakafukidzwa neZinc -22° kusvika 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T104
16.91" 12.91" 4" 7 0.87" 0.31" M8 Ehe M8 1.4" 0.61" Simbi Yakafukidzwa neZinc -22° kusvika 176° 20,30,45,56,80,101 9499T101
17.91" 12.01" 5.9" 5 1.1" 0.39" M10 Ehe M10 1.4" 0.61" Simbi Yakafukidzwa neZinc -22° kusvika 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T106
21.85" 13.98" 7.87" 4 1.1" 0.39" M10 Ehe M10 1.4" 0.61" Simbi Yakafukidzwa neZinc -22° kusvika 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T107
26.18" 16.14" 10.04" 3 1.1" 0.39" M10 Ehe M10 1.4" 0.61" Simbi Yakafukidzwa neZinc -22° kusvika 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T108
28.5" 20.63" 7.87" 4 0.87" 0.31" M8 Ehe M8 1.4" 0.61" Simbi Yakafukidzwa neZinc -22° kusvika 176° 20,30,45,56,80,101 9499T102
30.11" 18.11" 12" 2 1.1" 0.39" M10 Ehe M10 1.4" 0.61" Simbi Yakafukidzwa neZinc -22° kusvika 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T201
Saizi yeshinda yeM8 Ball Stud
10.04" 8.07" 1.97" 15 1.1" 0.39" M10 Ehe M10 1.42" 0.65" Simbi Yakafukidzwa neZinc -22° kusvika 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T1
12.01" 9.06" 2.95" 10 1.1" 0.39" M10 Ehe M10 1.42" 0.65" Simbi Yakafukidzwa neZinc -22° kusvika 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T2
13.98" 10.04" 3.94" 8 1.1" 0.39" M10 Ehe M10 1.42" 0.65" Simbi Yakafukidzwa neZinc -22° kusvika 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T3
15.94" 11.02" 4.92" 6 1.1" 0.39" M10 Ehe M10 1.42" 0.65" Simbi Yakafukidzwa neZinc -22° kusvika 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T4
16.91" 12.91" 4" 7 0.87" 0.31" M8 Ehe M8 1.42" 0.65" Simbi Yakafukidzwa neZinc -22° kusvika 176° 20,30,45,56,80,101 9499T1
17.91" 12.01" 5.9" 5 1.1" 0.39" M10 Ehe M10 1.42" 0.65" Simbi Yakafukidzwa neZinc -22° kusvika 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T5
21.85" 13.98" 7.87" 4 1.1" 0.39" M10 Ehe M10 1.42" 0.65" Simbi Yakafukidzwa neZinc -22° kusvika 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T6
26.18" 16.14" 10.04" 3 1.1" 0.39" M10 Ehe M10 1.42" 0.65" Simbi Yakafukidzwa neZinc -22° kusvika 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T7
28.5" 20.63" 7.87" 4 0.87" 0.31" M8 Ehe M8 1.42" 0.65" Simbi Yakafukidzwa neZinc -22° kusvika 176° 20,30,45,56,80,101 9499T2
30.11" 18.11" 12" 2 1.1" 0.39" M10 Ehe M10 1.42" 0.65" Simbi Yakafukidzwa neZinc -22° kusvika 176° 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 9502T8

Zviganho zveKumhanya Zvakatsetseka

Kuvhunduka kweChina Tailgate

Bvisa zvivharo nemagonhi zvinovhara kana kuvhura—isa izvi zvinodzora kumhanya kuti zvifambe zvakanaka uye zvakadzikama. Kune zvinodzora kumhanya zvine resistance inogadziriswa, dhonza tsvimbo kusvika yanyatsotambanudzwa, wobva waitenderedza kuti uchinje resistance.
Kutenderera kunoreva kusvetuka kamwe chete kubva pakureba kusvika pakumanikidzwa uye kudzokera kumashure kusvika pakureba. Kufamba kwe stroke kwakasununguka chikamu che stroke iyo zvinodzora kumhanya zvinofamba pasina kudziviswa, kudzora kumhanya kusati kwatanga.

Kushamisika Kwetaira Yepamusoro

Kumhanya kwekudzvanyazvinodzivirira zvinodzivirira kuvharwa kwemasuo kuti asarove.
Kumhanya kwekuwedzerazvinodzivirira zvinodzivirira magonhi kuti asavhurike.
Kumanikidzwa uye kukurumidza kwekuwedzerazvinodzivirira zvinodzivirira magonhi kuti asarove uye avhurike.

  Tsvimbo Mupfuri weBhora  
Kurohwa Yakawedzerwa Yakadzvinyirirwa Max. Kufamba Kwemahara Mabhasikoro Epamusoro Zvinhu zveTsvimbo Zvinhu zvemuviri Muviri Dia. shinda shinda Dia., Lg. shinda shinda shinda
Lg. Lg. Lg. Simba, lbs. yeStroke paMiniti Dia. Saizi Kurira kwenzwi, mm mm Lg. Saizi Kurira kwenzwi, mm
Kudzvanya
Kugadziriswa Kunoshanduka
1" 5.3" 4.3" 112 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K82
2" 8.3" 6.3" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K84
3" 9.2" 6.3" 112 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K85
3.9" 12.6" 8.7" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K87
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K88
7.9" 20.5" 12.6" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9954K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9954K94
Yakagadziriswa
2" 7.9" 5.9" 50 30% 6 Simbi yeNitride Nhema Simbi Yakafukidzwa Nemagetsi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K61
3" 10" 7" 50 30% 6 Simbi yeNitride Nhema Simbi Yakafukidzwa Nemagetsi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K62
4" 12.2" 8.2" 100 30% 6 Simbi yeNitride Nhema Simbi Yakafukidzwa Nemagetsi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K63
4" 12.5" 8.5" 50 30% 6 Simbi yeNitride Nhema Simbi Yakafukidzwa Nemagetsi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K81
5" 14.5" 9.5" 100 30% 6 Simbi yeNitride Nhema Simbi Yakafukidzwa Nemagetsi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K64
5" 15" 10" 50 30% 6 Simbi yeNitride Nhema Simbi Yakafukidzwa Nemagetsi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K82
6" 17" 11" 100 30% 6 Simbi yeNitride Nhema Simbi Yakafukidzwa Nemagetsi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K65
7" 19.7" 12.7" 100 30% 6 Simbi yeNitride Nhema Simbi Yakafukidzwa Nemagetsi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K83
Kuwedzera
Kugadziriswa Kunoshanduka
1" 5.3" 4.3" 112 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K82
2" 8.3" 6.3" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K84
3" 9.2" 6.3" 112 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K85
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K88
7.9" 20.5" 12.6" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9898K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1"   1.5 9898K94
Yakagadziriswa
2" 7.9" 5.9" 50 30% 6 Simbi yeNitride Nhema Simbi Yakafukidzwa Nemagetsi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K51
3" 10" 7" 50 30% 6 Simbi yeNitride Nhema Simbi Yakafukidzwa Nemagetsi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K52
4" 12.2" 8.2" 100 30% 6 Simbi yeNitride Nhema Simbi Yakafukidzwa Nemagetsi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K53
4" 12.5" 8.5" 50 30% 6 Simbi yeNitride Nhema Simbi Yakafukidzwa Nemagetsi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K71
5" 14.5" 9.5" 100 30% 6 Simbi yeNitride Nhema Simbi Yakafukidzwa Nemagetsi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K54
5" 15" 10" 50 30% 6 Simbi yeNitride Nhema Simbi Yakafukidzwa Nemagetsi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K72
6" 17" 11" 100 30% 6 Simbi yeNitride Nhema Simbi Yakafukidzwa Nemagetsi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K55
7" 19.7" 12.7" 100 30% 6 Simbi yeNitride Nhema Simbi Yakafukidzwa Nemagetsi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K73
Kudzvanya uye Kuwedzera
Kugadziriswa Kunoshanduka
1" 5.3" 4.3" 112 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K82
2" 8.2" 6.3" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K84
3" 9.3" 6.3" 112 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K85
3.9" 12.6" 8.7" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K87
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K88
7.9" 20.4" 12.6" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 1.57" 0.55" M14 1.5 19.5 2.48" 1.1" M14 1.5 9899K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% Hazvina Kuongororwa Simbi Yakafukidzwa neChrome Aruminiyamu Inozorwa 1.57" 0.55" M14 1.5 19.5 2.48" 1.1" M14 1.5 9899K94

Zviganho zveLinear Speed ​​​​zvinodzivirira ngura

Rutsigiro rwekusimudza maburi eChina

Vhura uye vhara magonhi, zvivharo, uye mapaneru ekupinda zviri nyore munzvimbo dzine hunyoro uye dzinoparadza uchishandisa aya 316 stainless steel limits.
Kutenderera kunoreva kusvetuka kamwe chete kubva pakureba kusvika pakumanikidzwa uye kudzokera kumashure kusvika pakureba. Kufamba kwe stroke kwakasununguka chikamu che stroke iyo zvinodzora kumhanya zvinofamba pasina kudziviswa, kudzora kumhanya kusati kwatanga.

China Auto Hood Struts

Kumhanya kwekudzvanyazvinodzivirira zvinodzivirira kuvharwa kwemasuo kuti asarove.
Kumhanya kwekuwedzerazvinodzivirira zvinodzivirira magonhi kuti asavhurike.
Kumanikidzwa uye kukurumidza kwekuwedzerazvinodzivirira zvinodzivirira magonhi kuti asarove uye avhurike.

  Tsvimbo Mupfuri weBhora    
Kurohwa Yakawedzerwa Yakadzvinyirirwa Max. Kufamba Kwemahara Mabhasikoro Epamusoro Muviri Zvinhu Dia. shinda shinda Dia. Lg. shinda shinda Kupisa.  
Lg. Lg. Lg. Simba, lbs. yeStroke paMiniti Dia. Saizi Kurira kwenzwi, mm Lg. Saizi Range, °F  
Kudzvanya
Yakagadziriswa
2" 7.9" 5.9" 150 35% 6 0.59" Simbi Isina Kugadzirwa neChrome 316 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kusvika 170° 3975N11
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Simbi Isina Kugadzirwa neChrome 316 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kusvika 170° 3975N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Simbi Isina Kugadzirwa neChrome 316 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kusvika 170° 3975N13
4" 12.5" 8.5" 150 28% 6 0.59" Simbi Isina Kugadzirwa neChrome 316 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kusvika 170° 3975N14
5" 14.5" 9.5" 250 31% 6 0.71" Simbi Isina Kugadzirwa neChrome 316 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kusvika 170° 3975N15
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Simbi Isina Kugadzirwa neChrome 316 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kusvika 170° 3975N18
Kuwedzera
Yakagadziriswa
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Simbi Isina Kugadzirwa neChrome 316 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kusvika 170° 4039N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Simbi Isina Kugadzirwa neChrome 316 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kusvika 170° 4039N13
4" 12.5" 8.5" 150 28% 6 0.59" Simbi Isina Kugadzirwa neChrome 316 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kusvika 170° 4039N14
5" 15" 10" 150 27% 6 0.59" Simbi Isina Kugadzirwa neChrome 316 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kusvika 170° 4039N16
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Simbi Isina Kugadzirwa neChrome 316 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kusvika 170° 4039N18
Kudzvanya uye Kuwedzera
Yakagadziriswa
2" 7.9" 5.9" 150 35% 6 0.59" Simbi Isina Kugadzirwa neChrome 316 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kusvika 170° 8025N11
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Simbi Isina Kugadzirwa neChrome 316 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kusvika 170° 8025N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Simbi Isina Kugadzirwa neChrome 316 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kusvika 170° 8025N13
5" 14.5" 9.5" 250 31% 6 0.71" Simbi Isina Kugadzirwa neChrome 316 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kusvika 170° 8025N15
5" 15" 10" 150 27% 6 0.59" Simbi Isina Kugadzirwa neChrome 316 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kusvika 170° 8025N16
6" 17" 11" 250 30% 6 0.71" Simbi Isina Kugadzirwa neChrome 316 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kusvika 170° 8025N17
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Simbi Isina Kugadzirwa neChrome 316 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kusvika 170° 8025N18

Zviganhu zveKumhanya Zvakanyatsorongeka

Wholesale Gas Spring Lift

Gadzirisa kumhanya kana mwero wekudyisa kwemashini ekudhirowa, michina yekugaya, machira ekugadzira, nezvimwe zvakafanana. Izvi zvinoderedza kumhanya zvine bhatani rine nhamba saka unogona kugadzirisa zvakasimba resistance. Isa tsvimbo muburi rekugadzika mubhoni kuti utenderere kuti zvigadziriswe.

China Simudza Gas Spring
Zvishongo zveTailgate zvekutengesa

Kutenderera kunoreva kusvetuka kamwe chete kubva pakutambanudza kusvika pakumanikidzwa uye kudzokera kunzvimbo yekutanga yakatambanudzwa. Kufamba kwemahara kwekurova kwetsoka i0%, saka kusvetuka kwese kunodzorwa nekumhanya.

  Tsvimbo   Muviri    
Kurohwa Yakawedzerwa Yakadzvinyirirwa Max. Mabhasikoro Epamusoro Zvinhu Dia. Chisimbiso Chinyorwa Zvinhu Dia. Kugadziriswa Kupisa.
Lg. Lg. Lg. Simba, lbs. paMiniti Hole Dia. Nzvimbo, ° F
Kudzvanya
Kugadziriswa Kunoshanduka
0.5" 6.33" 5.83" 1,200 Hazvina Kuongororwa Simbi isina ngura 0.31" Rabha reNeoprene Simbi Yakafukidzwa neZinc 0.94" 0.31" 40° kusvika 135° 1267N1
1" 7.83" 6.83" 1,200 Hazvina Kuongororwa Simbi isina ngura 0.31" Rabha reNeoprene Simbi Yakafukidzwa neZinc 0.94" 0.31" 40° kusvika 135° 1267N2
2" 10.87" 8.87" 1,200 Hazvina Kuongororwa Simbi isina ngura 0.31" Rabha reNeoprene Simbi Yakafukidzwa neZinc 0.94" 0.31" 40° kusvika 135° 1267N3
3" 13.87" 10.87" 1,200 Hazvina Kuongororwa Simbi isina ngura 0.31" Rabha reNeoprene Simbi Yakafukidzwa neZinc 0.94" 0.31" 40° kusvika 135° 1267N4

 

Wd. Ht. Dp. Zvinhu Gomo. Ctr.-kusvika-Ctr.  
Hole Dia. Gomo. Hole Ht.
1 1/4" 2 1/4" 1 1/4" Aruminiyamu 0.39" 1.44" 4246T51

  • Yakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Zvakanakira Zvedu

    Tieying Gas Spring Factory Advantage

    Maitiro Ekugadzira Gasi Spring

    1-(3)_01

    1-(3)_02

    1-(4)_011-(4)_021-(4)_03

    1-(5)_011-(5)_02

     

    1-(14)_01

    1-(14)_02

    1-(15)_011-(15)_02

     

    2-(4)-012-(4)-022-(3)-012-(3)-022-(1)_012-(1)_022-(2)-012-(2)-02

     

    Kumbira Sampuli dzeMahara & Mhinduro dzeTekinoroji

    Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri