Gas Piston Lift yeMisumi
Zvakanakira: Chitubu chegasi chine simba rekuita gasi rinogadziriswa zviri nyore.
Gas Spring Type:Gas Reaction Force Configurable Type
Zvinhu zveTsvimbo:Simbi
Zvinhu zveSirivhari:Simbi
Kushanda: Zvishandiso zveMaindasitiri
Mamiriro Ekushanda: Mukati
Tembiricha Yekushanda (°C): -20——80
Rudzi: Zvitubu zveGasi
| Nhamba yeChikamu | Kureba kudiki (mm) | Kurohwa S(mm) | Dhiya reRod. d(Ø) | Dhiya reSirindiri. D (Ø) | Chimiro Chekuguma kweSirinda | Chimiro Chekuguma kweTsvimbo | Kutungamira Kukwidza | Kureba Kwakanyanya (mm) | Simba rekuita (N) | Huwandu hushoma hweodha |
| FGS-15-40-BB-100 | 77 | 40 | 6 | 15 | [Hapana kukodzera] B rudzi | [Hapana zvekuisa simbi] Model B | - | 117 | 100 | Chikamu chimwe (zvi) |
| FGS-15-50-BB-200 | 87 | 50 | 6 | 15 | [Hapana kukodzera] B rudzi | [Hapana zvekuisa simbi] Model B | - | 137 | 200 | Chikamu chimwe (zvi) |
| FGS-15-60-BB-60 | 97 | 60 | 6 | 15 | [Hapana kukodzera] B rudzi | [Hapana zvekuisa simbi] Model B | - | 157 | 60 | Chikamu chimwe (zvi) |
| FGS-15-80-BB-80 | 117 | 80 | 6 | 15 | [Hapana kukodzera] B rudzi | [Hapana zvekuisa simbi] Model B | - | 197 | 80 | Chikamu chimwe (zvi) |
| FGS-15-80-BB-180 | 117 | 80 | 6 | 15 | [Hapana kukodzera] B rudzi | [Hapana zvekuisa simbi] Model B | - | 197 | 180 | Chikamu chimwe (zvi) |
| FGS-15-100-BB-400 | 137 | 100 | 6 | 15 | [Hapana kukodzera] B rudzi | [Hapana zvekuisa simbi] Model B | - | 237 | 400 | Chikamu chimwe (zvi) |
| FGS-15-100-DD-250 | 167 | 100 | 6 | 15 | [Zvimwe] Rudzi rweD | [Zvimwe] Model D | Nzira Dzese 360° | 267 | 250 | Chikamu chimwe (zvi) |
| FGS-15-120-BB-100 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Hapana kukodzera] B rudzi | [Hapana zvekuisa simbi] Model B | - | 277 | 100 | Chikamu chimwe (zvi) |
| FGS-15-120-BB-140 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Hapana kukodzera] B rudzi | [Hapana zvekuisa simbi] Model B | - | 277 | 140 | Chikamu chimwe (zvi) |
| FGS-15-120-BB-160 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Hapana kukodzera] B rudzi | [Hapana zvekuisa simbi] Model B | - | 277 | 160 | Chikamu chimwe (zvi) |
| FGS-15-120-BB-300 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Hapana kukodzera] B rudzi | [Hapana zvekuisa simbi] Model B | - | 277 | 300 | Chikamu chimwe (zvi) |
| FGS-15-150-BB-170 | 177 | 150 | 6 | 15 | [Hapana kukodzera] B rudzi | [Hapana zvekuisa simbi] Model B | - | 327 | 170 | Chikamu chimwe (zvi) |
| FGS-19-150-BB-250 | 231 | 150 | 8 | 19 | [Hapana kukodzera] B rudzi | [Hapana zvekuisa simbi] Model B | - | 381 | 250 | Chikamu chimwe (zvi) |
| FGS-19-250-BB-340 | 331 | 250 | 8 | 19 | [Hapana kukodzera] B rudzi | [Hapana zvekuisa simbi] Model B | - | 581 | 340 | Chikamu chimwe (zvi) |
| FGS-19-250-BB-370 | 331 | 250 | 8 | 19 | [Hapana kukodzera] B rudzi | [Hapana zvekuisa simbi] Model B | - | 581 | 370 | Chikamu chimwe (zvi) |
| FGS-19-300-BB-370 | 381 | 300 | 8 | 19 | [Hapana kukodzera] B rudzi | [Hapana zvekuisa simbi] Model B | - | 681 | 370 | Chikamu chimwe (zvi) |
| FGS-19-300-BB-400 | 381 | 300 | 8 | 19 | [Hapana kukodzera] B rudzi | [Hapana zvekuisa simbi] Model B | - | 681 | 400 | Chikamu chimwe (zvi) |
| FGS-19-300-BB-430 | 381 | 300 | 8 | 19 | [Hapana kukodzera] B rudzi | [Hapana zvekuisa simbi] Model B | - | 681 | 430 | Chikamu chimwe (zvi) |
| FGS-22-150-BB-830 | 231 | 150 | 10 | 22 | [Hapana kukodzera] B rudzi | [Hapana zvekuisa simbi] Model B | - | 381 | 830 | Chikamu chimwe (zvi) |
| FGS-22-200-BB-150 | 281 | 200 | 10 | 22 | [Hapana kukodzera] B rudzi | [Hapana zvekuisa simbi] Model B | - | 481 | 150 | Chikamu chimwe (zvi) |
| FGS-22-350-BB-1180 | 431 | 350 | 10 | 22 | [Hapana kukodzera] B rudzi | [Hapana zvekuisa simbi] Model B | - | 781 | 1,180 | Chikamu chimwe (zvi) |
Rudzi (chimiro) chegasi chitubu: Kutungamira Kwemahara (Piston Yemahara) Rudzi
Rad Material: Simbi
Zvinhu zvesilinda: Simbi
Dhayamita yetsvimbo d (Ø): 10
Dhayamita yekunze yeSirinda D (Ø): 22
Cylinder End Shape: Rudzi C
Kushandiswa: Midziyo yeIndasitiri / Midziyo yeOA / Midziyo yekurapa / Michina yekugadzira / Midziyo yakajairika
Shanduko Yekuguma kweRod: Rudzi C
Nzvimbo Yekushanda: Mukati
Nzira Yokuisa: Mativi ese 360°
Tembiricha Yekushanda (°C): -20::80
Mhando: Zvitubu zveGasi
Ruvara Rukuru rweMuviri: Dema
Nhamba yechikamu
| Nhamba yeChikamu | Kureba kudiki (mm) | Fa (N) | Fb (N) | Kurohwa S (mm) | Kureba Kwakanyanya (mm) | Huwandu hushoma hweodha |
| KMF50-20 | 196 | 196 | 265 | 50 | 246 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF50-30 | 196 | 294 | 396 | 50 | 246 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF50-40 | 196 | 392 | 528 | 50 | 246 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF70-20 | 246 | 196 | 253 | 70 | 316 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF70-30 | 246 | 294 | 379 | 70 | 316 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF70-40 | 246 | 392 | 503 | 70 | 316 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF80-20 | 250 | 196 | 273 | 80 | 330 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF80-40 | 250 | 392 | 542 | 80 | 330 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF90-20 | 270 | 196 | 266 | 90 | 360 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF90-30 | 270 | 294 | 397 | 90 | 360 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF90-40 | 270 | 392 | 529 | 90 | 360 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF100-20 | 286 | 196 | 275 | 100 | 386 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF100-30 | 286 | 294 | 411 | 100 | 386 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF100-40 | 286 | 392 | 546 | 100 | 386 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF120-20 | 320 | 196 | 271 | 120 | 440 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF120-30 | 320 | 294 | 405 | 120 | 440 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF120-40 | 320 | 392 | 538 | 120 | 440 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF130-20 | 340 | 196 | 270 | 130 | 470 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF130-30 | 340 | 294 | 403 | 130 | 470 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF130-40 | 340 | 392 | 536 | 130 | 470 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF150-20 | 376 | 196 | 269 | 150 | 526 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF150-30 | 376 | 294 | 402 | 150 | 526 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF150-40 | 376 | 392 | 534 | 150 | 526 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF180-30 | 430 | 294 | 405 | 180 | 610 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF180-40 | 430 | 392 | 539 | 180 | 610 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF200-20 | 466 | 196 | 268 | 200 | 666 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF200-30 | 466 | 294 | 401 | 200 | 666 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF200-40 | 466 | 392 | 533 | 200 | 666 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF250-20 | 500 | 196 | 302 | 250 | 750 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF250-30 | 500 | 294 | 451 | 250 | 750 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF250-40 | 500 | 392 | 600 | 250 | 750 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF300-20 | 550 | 196 | 326 | 300 | 850 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF300-30 | 550 | 294 | 486 | 300 | 850 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMF350-30 | 600 | 294 | 522 | 350 | 950 | Chikamu chimwe (zvi) |
Ruzivo rwekutanga
[Zvinhu]
Simba rekudzivirira rinoshandiswa munzira iyo tsvimbo inotambanukira chete.
・Kushanda kwakapfava uye kwakapfava.
Kureba Kudiki (mm): 310Kurohwa S (mm): 160
Rod Material: Carbon Steel Material yeMechanical Structure
Cylinder Material: Carbon Steel Pipe yeMechanical Structure
Dhiya reRod. d (Ø): 10Dhiya reSirindiri. D (Ø): 22
Cylinder End Shape: Rudzi
Kushanda: Midziyo yeMaindasitiri
Shanduko Yekuguma kweRod: MhandoMamiriro Ekushanda: Mukati
Rudzi rweDamper yeOiri: Damper yekuwedzera
Kutungamira Kwekukwira: 60°Kureba Kwakanyanya (mm): 470
Rudzi: Chinonyungudutsa MafutaHole Yekukwira Chikomboredzo (mm): 9
Kushanda Kwakapfava Uye Kwakatsetseka
B-466-1, B-466-2-1, B-466-3 chitarisiko chekunze
| Nhamba yechigadzirwa | L1 | L2 | Mutoro Wakawedzerwa (N) | Mutoro Wakadhonzwa Kumashure (N) | Kumhanya Kwekuwedzera Kwetsvimbo (m/sec) | Damping Stroke Range | Huremu hweChigadzirwa (g) |
| B-466-1 | Ona pamusoro apa | 490 | 49 | 0.05 | Rudzi rwese rwe stroke | 350 | |
| B-466-2-1 | 281 | 181 | 156 | 19 | 0.1 | 61 | 110 |
| B-466-2-2 | 281 | 181 | 1960 | 19 | 0.1 | 83 | 110 |
| B-466-3 | 181 | 131 | 1,960 | 19 | 0.1 | 38 | 80 |
Ruzivo rwekutanga
Chigadzirwa chakajairika chemhando yegasi (ine dhayamita yekunze yesirindi ye22 mm, dhayamita yetsvimbo yepiston ye10 mm).
Rudzi (chimiro) chegasi chitubu: Kutungamira Kutungamira Kwakagadziriswa (Gasi Rese) Rudzi
Rad Material: Simbi
Zvinhu zvesilinda: SimbiDhayamita yetsvimbo d (Ø): 10
Dhayamita yekunze yeSirinda D (Ø): 22
Cylinder End Shape: Rudzi C
Kushandiswa: Midziyo yeIndasitiri / Midziyo yeOA / Midziyo yekurapa / Michina yekugadzira / Midziyo yakajairika
Shanduko Yekuguma kweRod: Rudzi C
Nzvimbo Yekushanda: Mukati
Nzira Yokukwira: 60°
Tembiricha Yekushanda (°C): -20::80
Mhando: Zvitubu zveGasi
Ruvara Rukuru rweMuviri: Dema
Nhamba dzeZvikamu
| Nhamba yeChikamu | Kureba kudiki (mm) | Fa (N) | Fb (N) | Kurohwa S (mm) | Kureba Kwakanyanya (mm) | Huwandu hushoma hweodha |
| KMG50-40 | 175 | 392 | 486 | 50 | 225 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMG70-50 | 195 | 490 | 624 | 70 | 265 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMG80-40 | 205 | 392 | 503 | 80 | 285 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMG90-50 | 215 | 490 | 632 | 90 | 305 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMG120-50 | 245 | 490 | 638 | 120 | 365 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMG150-50 | 275 | 490 | 642 | 150 | 425 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMG180-40 | 305 | 392 | 516 | 180 | 485 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMG200-50 | 325 | 490 | 645 | 200 | 525 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMG250-40 | 375 | 392 | 519 | 250 | 625 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMG300-50 | 425 | 490 | 649 | 300 | 725 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMG350-50 | 475 | 490 | 650 | 350 | 825 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KMG400-40 | 525 | 392 | 522 | 400 | 925 | Chikamu chimwe (zvi) |
Ruzivo rwekutanga
Pistoni yakasununguka ine dhayamita yekunze yecylinder ye15 mm uye dhayamita yetsvimbo yepistoni ye7 mm.
[Zvinhu]
Nekuti chitubu cheKYB gas spring chidiki pane checoil spring, kusimba kwakasimba kunogona kugadzirwa nekumanikidzwa kwenguva refu, zvichiita kuti chigadzirwa chive chakanakira kuvhura nekuvharwa kwemagonhi.
· Uyezve, chigadzirwa ichi chine simba rekuita kwechirimo pamwe nekudzikisa simba remasuo kuitira kuti kumhanya kwekuvhura nekuvharwa kwemasuo kudzorwe nechivimbo.
Rudzi (chimiro) chechitubu chegasi: Kutungamira Kwekukwira Kwemahara (Piston Yemahara) Rudzi
Zvinhu zveRad:Simbi
Zvinhu zvesilinda:Simbi
Dhayamita yetsvimbo d (Ø):7
Dhayamita yekunze yeSirinda D (Ø):15
Chimiro Chekuguma kweSilinda: Rudzi C
Kushandiswa: Midziyo yeIndasitiri / Midziyo yeOA / Midziyo yekurapa / Michina yekugadzira / Midziyo yakajairika
Shanduko Yekuguma kweRod: Rudzi C
Nzvimbo Yekushanda: Mukati
Nzira Yokuisa: Makwara ese 360°
Tembiricha Yekushanda (°C):-20::80
Mhando: Zvitubu zveGasi
Ruvara Rukuru rweMuviri: Dema
Nhamba dzeZvikamu
| Nhamba yeChikamu | Kureba kudiki (mm) | Fa (N) | Fb (N) | Kurohwa S (mm) | Kureba Kwakanyanya (mm) | Huwandu hushoma hweodha |
| KSF50-5 | 196 | 49 | 64 | 50 | 246 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KSF50-10 | 196 | 98 | 127 | 50 | 246 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KSF50-15 | 196 | 147 | 189 | 50 | 246 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KSF70-5 | 246 | 49 | 64 | 70 | 316 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KSF80-5 | 250 | 49 | 66 | 80 | 330 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KSF80-10 | 250 | 98 | 131 | 80 | 330 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KSF80-15 | 250 | 147 | 196 | 80 | 330 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KSF90-5 | 270 | 49 | 66 | 90 | 360 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KSF90-10 | 270 | 98 | 130 | 90 | 360 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KSF90-15 | 270 | 147 | 195 | 90 | 360 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KSF100-5 | 286 | 49 | 67 | 100 | 386 | Chikamu chimwe (zvi) |
| KSF100-10 | 286 | 98 | 132 | 100 | 386 | Chikamu chimwe (zvi) |



































